Erasmus Universiteit Rotterdam
Business Administration, track Accounting and Control
Stad
Rotterdam
Instelling
Erasmus Universiteit Rotterdam
CROHO
60644
Vorm
Voltijd
Diploma
MSc
Gefinancieerd
Regering
Credits
60
Looptijd
12 maanden
Niveau
Academic Master (WO)
Start
2011-09-01
This specialisation concentrates on a wide variety of issues facing accounting experts (public accountants, controllers and financial managers). The specialisation focuses on
preparing, auditing, ana
Kosten
| 2010 | full-time | € 14850,- |
| 2010 | non-EU | € 14850,- |
| 2011 | full-time | € 14950,- |
| 2011 | non-EU | € 14950,- |
Dit instituut heeft nog geen presentatie tekst
May 2013 | |||||||||
| Erasmus Universiteit Rotterdam | Open dag | Voorlichtingsavond masteropleidingen instituut Beleid & Management Gezondheidszorg | 2013-05-23 19:00:00 | 2013-05-23 21:30:00 | Meer info | Burgemeester Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam | |||
| Erasmus Universiteit Rotterdam | Open dag | Voorlichtingsbijeenkomst deeltijdopleiding bachelor Filosofie | 2013-05-25 19:00:00 | 2013-05-25 21:00:00 | Meer info | Burgemeester Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam | |||
June 2013 | |||||||||
| Erasmus Universiteit Rotterdam | Open dag | Voorlichtingsbijeenkomst bacheloropleiding Filosofie van een Wetenschapsgebied | 2013-06-04 16:00:00 | 2013-06-04 17:30:00 | Meer info | Burgemeester Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam | |||
| Erasmus Universiteit Rotterdam | Open dag | Informatieavond Faculteit der Sociale Wetenschappen voor Sociologie en Bestuurskunde | 2013-06-06 18:00:00 | 2013-06-06 21:30:00 | Meer info | Burgemeester Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam | |||
| Erasmus Universiteit Rotterdam | Open dag | Bachelor Open Dag Zomer | 2013-06-20 09:30:00 | 2013-06-20 14:00:00 | Meer info | Burgemeester Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam | |||
Er zijn nog geen ervaringen

